Прайс-лист: дорожные ограждения
Дорожные и мостовые ограждения по ГОСТ 26804-86
Наилучшим методом сохранения безопасности на дорогах являются дорожные и мостовые ограждения. Они необходимы для предотвращения случайных съездов транспорта с дороги, наездов на большие сооружения, аварий со встречными транспортными средствами и т.д.
Одностороннее дорожное ограждение применяется при эксплуатации и строительстве дорог общественного, внутрихозяйственного и промышленного назначения.
Двухстороннее ограждение применяется при четырехполосном движении вдоль оси разделительной полосы. Наша компания занимается продажей дорожных ограждений и предлагает вам купить качественные изделия по приемлемым ценам.
Прайс-лист на дорожные и мостовые ограждения от ООО «ПромСтрой»
Скачать цены на дорожные ограждения
Группы ДО и МО (уровень удерж. способн.) | Толщина балки | Вес (т) | Стоимость за 1 км. с учетом НДС, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Без покрытия | ГФ-021 (грунт) | Горячее цинкование | |||
11ДО-4 (78 кДж) | 4 мм | 22,62 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО-3 (94 кДж) | 4 мм | 24,38 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО-2 (120 кДж) | 3 мм | 22,87 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО-2 (140 кДж) | 4 мм | 27,6 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО-3 (145 кДж) У-1* | 4 мм | 24,9 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО-2 (190 кДж) У-2* | 4 мм | 29 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО-1,33 (250 кДж) У-3* | 4 мм | 34,85 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО-2-Н – 12 м Ш №12 | 4 мм | 0,36 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО-2-К – 12 м Ш №12 | 4 мм | 0,36 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО-2-Н – 12 м Ш №14 | 4 мм | 0,38 | по запросу | по запросу | по запросу |
11ДО-2-К – 12 м Ш №14 | 4 мм | 0,38 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МО-4,0 | 4 мм | 21,9 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МО-3,0 | 4 мм | 23,67 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МО-2,5 (130 кДж) У-1 | 4 мм | 25,35 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МО-2,0 | 4 мм | 27,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МО-1,5 (190 кДж) У-2 | 4 мм | 31,1 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МОЦ-1,5 (250 кДж) У-3 | 4 мм | 29,84 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МОЦ-2,0 (200 кДж) У-2 | 4 мм | 26,5 | по запросу | по запросу | по запросу |
11МОЦ-1,0 (300 кДж) У4 | 4 мм | 36,53 | по запросу | по запросу | по запросу |
* Стойка из швеллера №14(вместо №12), болт крепления консоли к стойке М-16 (вместо М-10) |
Преимущества нашей компании:
- умеренная стоимость дорожного ограждения
- отличное качество
- многолетний опыт
- удобная доставка
- максимальная скорость
- большой ассортимент
Значения уровня удерживающей способности соответствуют ГОСТ Р 52289-2004, сертифицированы в НИЦ ГИБДД России (г. Москва).
Прайс-лист с ценами на дорожные ограждения 11ДО, 11МО, а также на все прочие виды реализуемой нами продукции можно скачать здесь:
Скачать цены на весь ассортимент
Для детальной проработки заказа свяжитесь с отделом сбыта: +7 (863) 000-00-00.
Оформить заказ сейчас через Интернет.