Прайс-лист: габионы
Коробчатые габионы изготавливаются из проволоки с плотным цинковым или Galfan покрытием, а также с дополнительным ПВХ покрытием (ГОСТ Р52132-2003).
ООО «ПромСтрой» является крупнейшим поставщиком габионных конструкций и геосинтетических материалов в России.
Прайс-лист: габионы коробчатые от ООО «ПромСтрой»
Здесь представлен ассортимент габионов коробчатых.
Размеры Длина Ширина Высота | Тип сетки | Цена руб. шт. | |||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр проволоки, мм | Размер ячейки, см | Типоразмер | Тип покрытия | ||
Габион (ГСИ) 1,5 х 1 х 0,5 | 2,4 | 6х8 | С-60 | Zn | договорная |
2,4/3,4 | 6х8 | С-60 | ПВХ | договорная | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 1115 | |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 1328,1 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 1328,1 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 1597,12 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 1501,6 | |
Габион (ГСИ) 2 х 1 х 0,5 | 2,4 | 6х8 | С-60 | Zn | договорная |
2,4/3,4 | 6х8 | С-60 | ПВХ | договорная | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 1523,2 | |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 1820,7 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 1820,7 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 2189,6 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 2058,7 | |
Габион (ГСИ) 3 х 1 х 0,5 | 2,4 | 6х8 | С-60 | Zn | договорная |
2,4/3,4 | 6х8 | С-60 | ПВХ | договорная | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 2222,1 | |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 2656,1 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 2656,1 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 3194,24 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 3003,28 | |
Габион (ГСИ) 4 х 1 х 0,5 | 2,4 | 6х8 | С-60 | Zn | договорная |
2,4/3,4 | 6х8 | С-60 | ПВХ | договорная | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 2920,96 | |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 3491,46 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 3491,46 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 4198,88 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 3947,86 | |
Габион (ГСИ) 5 х 1 х 0,5 | 2,4 | 6х8 | С-60 | Zn | договорная |
2,4/3,4 | 6х8 | С-60 | ПВХ | договорная | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 3619,84 | |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 4326,84 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 4326,84 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 5203,52 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 4892,44 | |
Габион (ГСИ) 2 х 1 х 1 | 2,4 | 6х8 | С-60 | Zn | договорная |
2,4/3,4 | 6х8 | С-60 | ПВХ | договорная | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 2066,4 | |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 2570,4 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 2570,4 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 3091,2 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 2906,4 | |
Габион (ГСИ) 3 х 1 х 1 | 2,4 | 6х8 | С-60 | Zn | договорная |
2,4/3,4 | 6х8 | С-60 | ПВХ | договорная | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 3118,1 | |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 3194,64 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 3194,64 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 4482,24 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 4214,28 | |
Габион (ГСИ) 4 х 1 х 1 | 2,4 | 6х8 | С-60 | Zn | договорная |
2,4/3,4 | 6х8 | С-60 | ПВХ | договорная | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 4085,76 | |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 4883,76 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 4883,76 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 5873,28 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 5522,16 | |
Цены указаны с НДС, со склада. |
Наши цены другие виды габионных конструкций
Прайс на Матрацы Рено Прайс на Системы Террамеш Прайс на сетку двойного кручения
Виды габионов (марки)
Коробчатые Цилиндрические Матрацы Рено Система Террамеш Система Зеленый Террамеш
Производство ГСИ
Производство ПромСтрой ГОСТ Р 52132-2003 ГОСТ Р 51285-99 Габионы Маккаффери
Прайс-лист с ценами на габионы, а также на все прочие товары, реализуемые нашей компанией можно скачать здесь:
Скачать цены на весь ассортимент
Для детальной проработки заказа свяжитесь с отделом сбыта: +7 (863) 000-00-00
Оформить заказ сейчас через Интернет.
Ознакомиться с инструкциями по монтажу габионных конструкций можно в следующих разделах сайта: